免费日韩欧美_国产在线观看你懂的_久久精品一区视频_护士长一级毛片_男人影音_操无毛逼

首頁(yè) 產(chǎn)品展示 壓力管路過(guò)濾器
歡迎咨詢
壓力管路過(guò)濾器
壓力管路過(guò)濾器
壓力管路過(guò)濾器
壓力管路過(guò)濾器

壓力管路過(guò)濾器

型號(hào):ZU-H100-BDP

瀏覽次數(shù):517次

產(chǎn)品簡(jiǎn)介

該過(guò)濾器安裝在液壓系統(tǒng)的壓力管路上,用以濾除液壓油中混入的機(jī)械雜質(zhì)和液壓油本身化學(xué)變化所產(chǎn)生的膠質(zhì)、瀝青質(zhì)、碳渣質(zhì)等,從而防止閥芯卡死、節(jié)流小孔縫隙和阻尼孔的堵塞以及液壓元件過(guò)快磨損等故障的發(fā)生。

產(chǎn)品詳情
型號(hào)說(shuō)明:
ZU - - 10 H X- - P
系列號(hào)碼 控制型式 使用介質(zhì) 流量 公積壓力 過(guò)濾精度 聯(lián)接方式 發(fā)訊方式
ZU:紙質(zhì)過(guò)濾器
QU:化纖過(guò)濾器
WU:網(wǎng)式過(guò)濾器
I:帶旁通閥

無(wú):不帶旁通閥
BH:介質(zhì)為水
一乙二醇
無(wú):介質(zhì)為一般
液壓油
參照規(guī)格表 H:32MPa
E:小于等于
22MPa
請(qǐng)參照規(guī)格表 無(wú):螺紋聯(lián)接
F:法蘭聯(lián)接
B:板式聯(lián)接
DL:倒裝管式
DF:倒裝法蘭式
DFA:倒裝法蘭式
DFB:倒裝法蘭式
BD:倒裝板式
P:帶CMS型發(fā)訊器

無(wú):不帶發(fā)訊器
特性:
1、該過(guò)濾器安裝在液壓系統(tǒng)的壓力管路上,用以濾除液壓油中混入的機(jī)械雜質(zhì)和液壓油本身化學(xué)變化所產(chǎn)生的膠質(zhì)、瀝青質(zhì)、碳渣質(zhì)等,從而防止閥芯卡死、節(jié)流小孔縫隙和阻尼孔的堵塞以及液壓元件過(guò)快磨損等故障的發(fā)生。
2、該過(guò)濾器過(guò)濾效果好,精度高,但堵塞后清洗比較難,而須更換濾芯。
3、該過(guò)濾器設(shè)有壓差發(fā)訊裝置,當(dāng)濾芯污染堵塞到進(jìn)出油口壓差為0.35MPa時(shí),即發(fā)出開(kāi)關(guān)信號(hào),此時(shí)更換濾芯,以達(dá)到保護(hù)系統(tǒng)安全的目的。
4、該過(guò)濾器濾芯采用玻璃纖維過(guò)濾材質(zhì),具有過(guò)濾精度高、濾油能力大,原始?jí)毫p失小、納污量大等優(yōu)點(diǎn),其過(guò)濾精度以絕對(duì)過(guò)濾精度標(biāo)定,過(guò)濾比β3、5、10、20>200,過(guò)濾效率n≥99.5%,符合ISO標(biāo)準(zhǔn)。
規(guī)格表:
型號(hào) 公稱(chēng)流量 過(guò)濾精度μ 通經(jīng) 公稱(chēng)壓力
MPa
壓力損失 發(fā)訊裝置 重量Kg 濾心型號(hào) 聯(lián)接方式
開(kāi)啟 ******
ZU-H10×*P 10 1

3

5

10

20

30

40
15 32 0.08 0.35 24V/48W


220V/50W
3.6 HDX-10×*# 管式
QU-H10×*p 10 15 0.08 3.6 HDX-10×*#
ZU-H25×*P 25 15 0.08 5.0 HDX-25×*#
QU-H25×*p 25 15 0.08 5.0 HDX-25×*#
ZU-H40×*P 40 20 0.1 8.0 HDX-40×*#
QU-H40×*p 40 20 0.1 8.0 HDX-40×*#
ZU-H63×*P 63 20 0.1 9.8 HDX-63×*#
QU-H63×*p 63 20 0.1 9.8 HDX-63×*#
ZU-H100×*P 100 25 0.1 12.0 HDX-100×*#
QU-H100×*p 100 25 0.1 12.0 HDX-100×*#
ZU-H160×*P 160 32 0.15 18.2 HDX-160×*#
QU-H160×*p 160 32 0.15 18.2 HDX-160×*#
ZU-H250×*FP 250 40 0.15 23.0 HDX-250×*# 法蘭式
QU-H250×*Fp 250 40 0.15 23.0 HDX-250×*#
ZU-H400×*FP 400 50 0.2 33.8 HDX-400×*#
QU-H400×*Fp 400 50 0.2 33.8 HDX-400×*#
ZU-H630×*FP 630 53 0.2 42.0 HDX-630×*#
QU-H630×*Fp 630 53 0.2 42.0 HDX-630×*#
ZU-H800×*FP 800 53 0.2 42.0 HDX-800×*#
QU-H800×*Fp 800 53 0.2 42.0 HDX-800×*#
ZU-H10×*BP 10 15 0.08 5.7 HBX-10×*# 板式
QU-H10×*BP 10 15 0.08 5.7 HBX-10×*#
ZU-H25×*BP 25 15 0.08 7.0 HBX-25×*#
QU-H25×*BP 25 15 0.08 7.0 HBX-25×*#
ZU-H40×*BP 40 20 0.1 11.5 HBX-40×*#
QU-H40×*BP 40 20 0.1 11.5 HBX-40×*#
ZU-H63×*BP 63 20 0.1 13.2 HBX-63×*#
QU-H63×*BP 63 20 0.1 13.2 HBX-63×*#
ZU-H100×*BP 100 25 0.1 15.0 HBX-100×*#
QU-H100×*BP 100 25 0.1 15.0 HBX-100×*#
ZU-H160×*BP 160 32 0.15 21.4 HBX-160×*#
QU-H160×*BP 160 32 0.15 21.4 HBX-160×*#
ZU-H250×*BP 250 40 0.15 25.7 HBX-250×*#
QU-H250×*BP 250 40 0.15 25.7 HBX-250×*#
ZU-H400×*BP 400 50 0.2 38.0 HBX-400×*#
QU-H400×*BP 400 50 0.2 38.0 HBX-400×*#
ZU-H630×*BP 630 50 0.2 42.3 HBX-630×*#
QU-H630×*BP 630 50 0.2 42.3 HBX-630×*#
ZU-H10×*DLP 10 15 0.08 8.5 HDX-10×*# 倒裝管式
QU-H10×*DLP 10 15 0.08 8.5 HDX-10×*#
ZU-H25×*DLP 25 15 0.08 9.9 HDX-25×*#
QU-H25×*DLP 25 15 0.08 9.9 HDX-25×*#
ZU-H40×*DLP 40 20 0.1 16.4 HDX-40×*#
QU-H40×*DLP 40 20 0.1 16.4 HDX-40×*#
ZU-H63×*DLP 63 20 0.1 18.9 HDX-63×*#
QU-H63×*DLP 63 20 0.1 18.9 HDX-63×*#
ZU-H100×*DLP 100 25 0.1 22.5 HDX-100×*#
QU-H100×*DLP 100 25 0.1 22.5 HDX-100×*#
ZU-H160×*DLP 160 32 0.15 33.4 HDX-160×*#
QU-H160×*DLP 160 32 0.15 33.4 HDX-160×*#
ZU-H10×*DFP 10 15 0.08 8.6 HDX-10×*# 倒裝法蘭式
QU-H10×*DFP 10 15 0.08 8.6 HDX-10×*#
ZU-H25×*DFP 25 15 0.08 10.0 HDX-25×*#
QU-H25×*DFP 25 15 0.08 10.0 HDX-25×*#
ZU-H40×*DFP 40 20 0.1 16.6 HDX-40×*#
QU-H40×*DFP 40 20 0.1 16.6 HDX-40×*#
ZU-H63×*DFP 63 20 0.1 19.2 HDX-63×*#
QU-H63×*DFP 63 20 0.1 19.2 HDX-63×*#
ZU-H100×*DFP 100 25 0.1 22.9 HDX-100×*#
QU-H100×*DFP 100 25 0.1 22.9 HDX-100×*#
ZU-H160×*DFP 160 32 0.15 34.0 HDX-160×*#
QU-H160×*DFP 160 32 0.15 34.0 HDX-160×*#
ZU-H250×*DFP 250 40 0.15 41.9 HDX-250×*#
QU-H250×*DFP 250 40 0.15 41.9 HDX-250×*#
ZU-H400×*DFP 400 50 0.2 57.6 HDX-400×*#
QU-H400×*DFP 400 50 0.2 57.6 HDX-400×*#
ZU-H630×*DFP 630 53 0.2 62.4 HDX-630×*#
QU-H630×*DFP 630 53 0.2 62.4 HDX-630×*#
ZU-H10×*DFAP 10 15 0.08 8.6 HDX-10×*# 倒裝法蘭式A型
QU-H10×*DFAP 10 15 0.08 8.6 HDX-10×*#
ZU-H25×*DFAP 25 15 0.08 10.0 HDX-25×*#
QU-H25×*DFAP 25 15 0.08 10.0 HDX-25×*#
ZU-H40×*DFAP 40 20 0.1 16.6 HDX-40×*#
QU-H40×*DFAP 40 20 0.1 16.6 HDX-40×*#
ZU-H63×*DFAP 63 20 0.1 19.2 HDX-63×*#
QU-H63×*DFAP 63 20 0.1 19.2 HDX-63×*#
ZU-H100×*DFAP 100 25 0.1 22.9 HDX-100×*#
QU-H100×*DFAP 100 25 0.1 22.9 HDX-100×*#
ZU-H160×*DFAP 160 32 0.15 34.0 HDX-160×*#
QU-H160×*DFAP 160 32 0.15 34.0 HDX-160×*#
ZU-H250×*DFAP 250 40 0.15 41.9 HDX-250×*#
QU-H250×*DFAP 250 40 0.15 41.9 HDX-250×*#
ZU-H400×*DFAP 400 50 0.2 57.6 HDX-400×*#
QU-H400×*DFAP 400 50 0.2 57.6 HDX-400×*#
ZU-H630×*DFAP 630 53 0.2 62.4 HDX-630×*#
QU-H630×*DFAP 630 53 0.2 62.4 HDX-630×*#
ZU-H10×*DFBP 10 15 0.08 8.6 HDX-10×*# 倒裝法蘭式B型
QU-H10×*DFBP 10 15 0.08 8.6 HDX-10×*#
ZU-H25×*DFBP 25 15 0.08 10.0 HDX-25×*#
QU-H25×*DFBP 25 15 0.08 10.0 HDX-25×*#
ZU-H40×*DFBP 40 20 0.1 16.6 HDX-40×*#
QU-H40×*DFBP 40 20 0.1 16.6 HDX-40×*#
ZU-H63×*DFBP 63 20 0.1 19.2 HDX-63×*#
QU-H63×*DFBP 63 20 0.1 19.2 HDX-63×*#
ZU-H100×*DFBP 100 25 0.1 22.9 HDX-100×*#
QU-H100×*DFBP 100 25 0.1 22.9 HDX-100×*#
ZU-H160×*DFBP 160 32 0.15 34.0 HDX-160×*#
QU-H160×*DFBP 160 32 0.15 34.0 HDX-160×*#
ZU-H250×*DFBP 250 40 0.15 41.9 HDX-250×*#
QU-H250×*DFBP 250 40 0.15 41.9 HDX-250×*#
ZU-H400×*DFBP 400 50 0.2 57.6 HDX-400×*#
QU-H400×*DFBP 400 50 0.2 57.6 HDX-400×*#
ZU-H630×*DFBP 630 53 0.2 62.4 HDX-630×*#
QU-H630×*DFBP 630 53 0.2 62.4 HDX-630×*#
ZU-H10×*BDP 10 15 0.08 8.4 HDX-10×*# 倒裝法蘭式
QU-H10×*BDP 10 15 0.08 8.4 HDX-10×*#
ZU-H25×*BDP 25 15 0.08 9.8 HDX-25×*#
QU-H25×*BDP 25 15 0.08 9.8 HDX-25×*#
ZU-H40×*BDP 40 20 0.1 16.3 HDX-40×*#
QU-H40×*BDP 40 20 0.1 16.3 HDX-40×*#
ZU-H63×*BDP 63 20 0.1 18.9 HDX-63×*#
QU-H63×*BDP 63 20 0.1 18.9 HDX-63×*#
ZU-H100×*BDP 100 25 0.1 22.5 HDX-100×*#
QU-H100×*BDP 100 25 0.1 22.5 HDX-100×*#
ZU-H160×*BDP 160 32 0.15 33.6 HDX-160×*#
QU-H160×*BDP 160 32 0.15 33.6 HDX-160×*#
ZU-H250×*BDP 250 40 0.15 41.3 HDX-250×*#
QU-H250×*BDP 250 40 0.15 41.3 HDX-250×*#
ZU-H400×*BDP 400 50 0.2 57.0 HDX-400×*#
QU-H400×*BDP 400 50 0.2 57.0 HDX-400×*#
ZU-H630×*BDP 630 50 0.2 61.8 HDX-630×*#
QU-H630×*BDP 630 50 0.2 61.8 HDX-630×*#
尺寸圖:
主站蜘蛛池模板: 97精品人人妻人人 | 中国女人FREE性HD | 欧美国产偷国产精品三区 | 999在线精品视频 | 看色网站| 特级毛片内射www无码 | 7799精品专区 | 亚洲另类在线视频 | 国产亚洲高清一区 | 狠狠躁夜夜躁人人爽天天高潮 | 99热99这里只有高清国产 | 姑娘第四集免费看视频 | 欧美日韩中文字幕 | 国产高清在线一区 | 美女久草 | 99热这里只有成人精品国产 | 免费看草逼| 欧美日韩一区二区在线视频播放 | 日本道中文字幕 | 水蜜桃AV无码一区二区 | 亚洲第一成人影院 | 午夜激情国产 | 午夜免费在线 | 黄色一级小视频 | 日韩在线观看视频一区 | 把女邻居弄到潮喷的性经历 | 97久久久久久久 | 国产精品中文字幕在线观看 | 欧美性xxxx极品hd2022 | 蜜臀91| 99精品欧美一区二区 | 超碰在线资源 | 郎在远方免费观看 | 国产香蕉伊蕉伊中文在线视频 | 在线观看成人无码中文av天堂 | 处女一级片 | 成年久久 | 精品国产日韩欧美一区二区 | 国产午夜福利精品一区二区三区 | 另类一区 | 久久成人免费日本黄色 |